1. ホーム
  2. 錦織圭選手のランキング推移
  3. 2013年

2013年 ATP(世界)ランキング推移

日付 シングルス
(順位 / ポイント)
ダブルス
(順位 / ポイント)
備考
2013/12/30 17 1,915P 281 225P
2013/12/23 17 1,915P 281 225P
2013/12/16 17 1,915P 281 225P
2013/12/09 17 1,915P 281 225P
2013/11/25 17 1,915P 280 225P
2013/11/18 17 1,915P 278 225P
2013/11/11 17 1,915P 276 225P
2013/11/04 17 1,915P 277 225P
2013/10/28 19 1,915P 278 225P
2013/10/21 18 1,885P 282 225P
2013/10/14 18 1,885P 280 225P 上海マスターズ ベスト16
2013/10/07 18 1,840P 277 225P 楽天OP (ATP500) ベスト8
2013/09/30 13 2,250P 213 315P
2013/09/23 12 2,325P 218 315P
2013/09/16 12 2,325P 217 315P デビスカップ ワールドグループ復帰
2013/09/09 12 2,325P 214 315P
2013/08/26 12 2,405P 213 315P
2013/08/19 12 2,405P 216 315P
2013/08/12 12 2,405P 217 315P
2013/08/05 11 2,405P 218 315P
2013/07/29 11 2,495P 215 315P
2013/07/22 11 2,495P 209 315P
2013/07/15 12 2,495P 212 315P
2013/07/08 12 2,495P 196 360P 全英OP(グランドスラム) ベスト32
2013/06/24 11 2,495P 196 360P
2013/06/17 11 2,495P 197 315P 自己最高位更新!
2013/06/10 13 2,495P 214 315P 全仏OP(グランドスラム) ベスト16
自己最高位更新!
2013/05/27 15 2,315P 214 315P
2013/05/20 15 2,315P 214 315P
2013/05/13 15 2,270P 216 315P マドリード(Masters 1000) ベスト8
2013/05/06 16 2,090P 219 315P
2013/04/29 12 2,090P 215 315P
2013/04/22 12 2,135P 284 225P
2013/04/15 16 2,135P 277 225P
2013/04/08 16 2,135P 282 225P
2013/04/01 15 2,135P 283 225P マイアミ(Masters 1000) ベスト16
2013/03/18 15 2,135P 288 225P
2013/03/04 16 2,100P 215 315P
2013/02/25 16 2,100P 214 315P メンフィス(ATP500)優勝
ツアー3勝目
2013/02/18 22 1,690P 215 315P
2013/02/11 21 1,690P 214 315P
2013/02/04 21 1,690P 209 315P
2013/01/28 21 1,690P 214 315P 全豪OP(グランドスラム) ベスト16
2013/01/14 18 1,870P 211 315P
2013/01/07 18 1,870P 212 315P ブリスベン(ATP250) ベスト4

<< 2012年のランキング 2014年のランキング >>

PAGE TOP

過去のランキング

2013年 JTA 日本ランキング

日付 順位 日付 順位
1月31日付 1 7月31日付 1
2月28日付 1 8月31日付 1
3月31日付 1 9月30日付 1
4月28日付 1 10月30日付 1
5月31日付 1 11月30日付 1
6月30日付 1 12月30日付 1
スポンサーリンク

ランキング情報 関連リンク