1. ホーム
  2. 錦織圭選手のランキング推移
  3. 2016年

2016年 ATP(世界)ランキング推移

日付 ATPランキング
(順位 / ポイント)
Race To London
(順位 / ポイント)
ダブルス
(順位 / ポイント)
備考
2016/12/26 5 4,905P 0P 849 45P
2016/12/19 5 4,905P 0P 844 45P
2016/12/12 5 4,905P 0P 843 45P
2016/12/05 5 4,905P 0P 841 45P
2016/11/28 5 4,905P 0P 842 45P
2016/11/21 5 4,905P 0P 841 45P 3年連続 ファイナルズ出場
2016/11/14 5 4,705P 0P 839 45P
2016/11/07 5 4,705P 5 4,705P 841 45P
2016/10/31 4 4,905P 5 4,615P 838 45P バーゼル(ATP500)準優勝
2016/10/24 5 4,650P 5 4,360P 824 45P
2016/10/17 5 4,650P 5 4,360P 835 45P
2016/10/10 4 4,740P 5 4,360P 828 45P
2016/10/03 5 4,875P 5 4,315P 829 45P
2016/09/26 5 4,875P 5 4,315P 825 45P
2016/09/19 5 4,875P 5 4,315P 819 45P
2016/09/12 5 4,875P 5 4,315P 818 45P 全米オープン ベスト4
2016/08/29 7 4,165P 4 3,595P 822 45P
2016/08/22 7 4,165P 4 3,595P 824 45P
2016/08/15 7 4,075P 4 3,505P 829 45P リオ五輪 銅メダル
2016/08/08 7 4,390P 4 3,505P 824 45P
2016/08/01 6 4,845P 4 3,505P 829 45P トロント(Masters1000) 準優勝
2016/07/25 6 4,290P 5 2,905P 821 45P
2016/07/18 6 4,290P 5 2,905P 832 45P
2016/07/11 6 4,290P 5 2,905P 824 45P
2016/06/27 6 4,155P 5 2,725P 838 45P
2016/06/20 6 4,155P 5 2,725P 842 45P
2016/06/13 6 4,290P 4 2,680P 847 45P
2016/06/06 6 4,290P 4 2,680P 852 45P
2016/05/23 6 4,470P 4 2,500P 850 45P
2016/05/16 6 4,470P 4 2,500P 850 45P ローマ (Masters1000) ベスト4
2016/05/09 6 4,290P 4 2,140P 845 45P マドリード (Masters1000) ベスト4
2016/05/02 6 4,290P 5 1,780P 860 45P
2016/04/25 6 4,290P 5 1,780P 861 45P バルセロナ(ATP500) 準優勝
2016/04/18 6 4,490P 6 1,480P 867 45P
2016/04/11 6 4,490P 4 1,480P 861 45P
2016/04/04 6 4,490P 4 1,480P 867 45P マイアミ (Masters1000) 準優勝
2016/03/21 6 4,070P 8 880P 855 45P
2016/03/07 6 3,980P 9 700P 850 45P
2016/02/29 6 4,030P 9 700P 853 45P
2016/02/22 6 4,235P 7 655P 857 45P
2016/02/15 7 4,235P 7 655P 851 45P メンフィス(ATP250) 優勝
ツアー11勝目
2016/02/08 7 4,235P 10 405P 849 45P
2016/02/01 7 4,235P 9 405P 852 45P
2016/01/18 7 4,235P 97 45P 851 45P
2016/01/11 7 4,235P 69 45P 852 45P
2016/01/04 8 4,235P 0P 420 150P

<< 2015年のランキング 2017年のランキング >>

PAGE TOP

過去のランキング

2016年 JTA 日本ランキング

日付 順位 日付 順位
01/25 1 02/21 1
03/30 1 04/25 1
05/30 1 06/30 1
07/25 1 08/26 1
09/27 1 10/25 1
11/28 1 12/28 1

ランキング情報 関連リンク