2026年 ATP(世界)ランキング推移
| 日付 | ATPランキング (順位 / ポイント) |
レースランキング (順位 / ポイント) |
ダブルス (順位 / ポイント) |
備考 | |||
| 2026/03/02 | 284 | 182P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/02/23 | 282 | 182P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/02/16 | 283 | 182P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/02/09 | 284 | 182P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/02/02 | 289 | 182P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/01/19 | 240 | 232P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/01/12 | 237 | 232P | ― | ― | ― | ― | |
| 2026/01/05 | 238 | 232P | ― | ― | ― | ― | |
