1. ホーム
  2. 錦織圭選手のランキング推移
  3. 2012年

2012年 ATP(世界)ランキング推移

ATP(世界) JTA(日本)
日付 シングルス ダブルス 日付 シングルス
2012/12/31 19(1,830P) 292(225P) 12/31 1
2012/12/24 19(1,830P) 292(225P)
2012/12/17 19(1,830P) 291(225P)
2012/12/10 19(1,830P) 293(225P)
2012/12/03 19(1,830P) 292(225P)
2012/11/26 19(1,830P) 292(225P) 11/30 1
2012/11/19 19(1,830P) 294(225P)
2012/11/12 19(1,830P) 295(225P)
2012/11/05 19(1,830P) 289(225P)
2012/10/29 16(2,000P) 285(225P) 10/31 1
2012/10/22 16(2,000P) 284(225P)
2012/10/15 16(2,000P) 283(225P)
2012/10/08 15(2,315P)
自己最高位更新!
283(225P)
2012/10/01 17(1,865P) 284(225P) 09/30 1
2012/09/24 17(1,865P) 286(225P)
2012/09/17 17(1,865P) 288(225P)
2012/09/10 16(1,870P) 293(225P)
2012/08/27 18(1,790P) 285(225P) 08/31 1
2012/08/20 18(1,790P) 285(225P)
2012/08/13 18(1,735P) 286(225P)
2012/08/06 17(1,770P) 287(225P)
2012/07/30 17(1,680P) 294(225P) 07/31 1
2012/07/23 18(1,680P) 290(225P)
2012/07/16 19(1,680P) 280(225P)
2012/07/09 18(1,680P) 335(180P) 06/30 1
2012/06/25 20(1,600P) 242(270P)
2012/06/18 20(1,600P) 238(270P)
2012/06/11 18(1,645P) 239(270P)
2012/05/28 18(1,690P) 187(360P) 05/31 1
2012/05/21 18(1,690P) 187(360P)
2012/05/14 19(1,735P) 185(360P)
2012/05/07 17(1,760P) 189(360P)
2012/04/30 17(1,735P) 191(360P) 04/30 1
2012/04/23 17(1,670P) 171(405P)
2012/04/16 17(1,625P) 173(405P)
2012/04/09 18(1,625P) 160(405P)
2012/04/02 17(1,750P) 170(405P) 03/31 1
2012/03/19 16(1,685P) 167(405P)
2012/03/05 17(1,685P) 204(315P)
2012/02/27 17(1,665P) 201(315P) 02/29 1
2012/02/20 17(1,710P) 201(315P)
2012/02/13 18(1,710P) 203(315P)
2012/02/06 20(1,680P) 189(360P)
2012/01/30 20(1,680P) 183(360P) 01/31 1
2012/01/16 26(1,410P) 182(360P)
2012/01/09 26(1,410P) 185(360P)
2012/01/02 25(1,430P) 183(360P)

<< 2011年のランキング 2013年のランキング >>

PAGE TOP

過去のランキング

スポンサーリンク

ランキング情報 関連リンク