1. ホーム
  2. 錦織圭選手のランキング推移
  3. 2023年・2024年

2023年・2024年 ATP(世界)ランキング推移

日付 ATPランキング
(順位 / ポイント)
レースランキング
(順位 / ポイント)
ダブルス
(順位 / ポイント)―
備考
2024/12/9 106 578P 0
2024/12/2 106 578P 0
2024/11/25 107 578P 0
2024/11/18 105 578P 0
2024/11/11 107 578P 0
2024/11/04 132 453P 0
2024/10/28 140 418P 0
2024/10/21 141 418P 0
2024/10/14 143 418P 0
2024/09/30 153 388P 0
2024/09/23 200 288P 0
2024/09/16 201 288P 0
2024/09/09 205 288P 0
2024/08/26 222 260P 0
2024/08/19 223 260P 0
2024/08/12 222 260P 0
2024/08/05 576 60P 0
2024/07/29 581 60P 0
2024/07/22 435 105P 0
2024/07/15 436 105P 0
2024/07/01 401 118P 0
2024/06/24 399 118P 0
2024/06/17 400 118P 0
2024/06/10 286 193P 0
2024/05/27 350 143P 0
2024/05/20 350 143P 0
2024/05/06 356 143P 0
2024/04/22 358 143P 0
2024/04/15 353 143P 0
2024/04/08 355 143P 0
2024/04/01 353 143P 0
2024/03/18 351 143P 0
2024/03/04 352 143P 0
2024/02/26 353 143P 0
2024/02/19 347 143P 0
2024/02/12 349 143P 0
2024/02/05 349 143P 0
2024/01/29 349 143P 0
2024/01/15 349 143P 0
2024/01/08 350 143P 0
2024/01/01 352 143P 0
2023/12/25 352 143P 0
2023/12/18 352 143P 0
2023/12/11 350 143P 0
2023/12/4 351 143P 0
2023/11/27 351 143P 0
2023/11/20 356 143P 0
2023/11/13 354 143P 0
2023/11/06 353 143P .0
2023/10/30 351 143P .0
2023/10/23 351 143P .0
2023/10/16 354 143P .0
2023/10/02 358 143P 0
2023/09/25 353 143P 0
2023/09/18 350 143P 0
2023/09/11 348 143P 0
2023/08/28 353 143P 0
2023/08/21 353 143P 0
2023/08/14 355 143P 0
2023/08/07 355 143P 0
2023/07/31 353 143P 0
2023/07/24 439 98P 0
2023/07/17 438 98P 0
2023/07/03 501 75P 0
2023/06/26 493 75P 0
2023/06/19 492 75P 0 カリビアンOP (CH) 優勝
2023/06/12 0 0

<< 2022年のランキング





PAGE TOP

過去のランキング

2024年 JTA日本ランキング

日付 順位 日付 順位
1/30 10 7/30 14
2/27 10 8/20 21
3/26 9 9/24 6
4/30 10 10/29 4
5/28 10 11/27 3
6/25 11
スポンサーリンク