2015年ダブルス 試合結果
2015年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
日程 | 大 会 名 | カテゴリ | 成績 |
01.05 - 01.11 | Brisbane International (ブリスベン国際) | 250 | |
06.15 - 06.21 | Gerry Weber Open (ゲリー・ウェバー・オープン) | 500 |
優勝 準優勝 Best4 / サーフェス ランキング 獲得ポイント・賞金
1月5日~1月11日 Brisbane International (ブリスベン国際)
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R16 | Rohan Bopanna (ローハン・ボパンナ) | インド | 30 | 6-4 3-6 10-6 | W |
Daniel Nestor (ダニエル・ネスター) | カナダ | 4 | |||
QF | Chris Guccione (クリス・グシオネ) | オーストラリア | 38 | 6-2 7-5 | W |
Lleyton Hewitt (レイトン・ヒューイット) | オーストラリア | 110 | |||
SF | Grigor Dimitrov (グリゴール・ディミトロフ) | ブルガリア | 177 | 6-3 6-3 | W |
Thanasi Kokkinakis (タナシ・コキナキス) | オーストラリア | 408 | |||
F | Jamie Murray (ジェイミー・マレー) | イギリス | 41 | 3-6 6-7(4) | |
John Peers (ジョン・ピアース) | オーストラリア | 42 |
◇パートナー: Alexandr Dolgopolov / ウクライナ / Rank337 ブリスベン ダブルス準優勝
6月15日~6月21日 Gerry Weber Open (ゲリー・ウェバー・オープン)
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R16 | Robert Lindstedt (ロベルト・リンドステット ) | スウェーデン | 34 | 3-6 4-6 | L |
Jurgen Melzer (ユルゲン・メルツァー) | オーストリア | 37 |
◇パートナー: Steve Johnson / アメリカ / Rank83