2007年 シングルス 試合結果
2007年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
日程 | 大 会 名 | カテゴリ | 成績 |
01.13 - 01.14 | La Serena Challenger 予選 | CH | |
01.20 - 01.21 | Santiago Challenger 予選 | CH | |
02.03 - 02.04 | Dallas Challenger 予選 | CH | |
02.24 - 02.26 | USA F5 Futures 予選 | FU | |
03.06 - 03.11 | USA F6 Futures | FU | |
03.10 - 03.11 | Sunrise Challenger 予選 | CH | |
04.07 - 04.08 | Houston U.S. Men's Clay Court Championships 予選 (全米クレーコート選手権) | IS | |
04.14 - 04.21 | USA F8 Futures | FU | |
04.28 - 04.29 | Naples Challenger 予選 | CH | |
05.05 - 05.06 | Tunica Resorts Challenger 予選 | CH | |
05.12 - 05.13 | Forest Hills Challenger 予選 | CH | |
05.26 - 06.03 | Countrywide Classic USTA Challenger (カールソン・チャレンジャー) | CH | |
06.05 - 06.10 | Yuba City Challenger (ユバシティー・チャレンジャー) | CH | |
07.02 - 07.08 | Nielsen Pro Tennis Championship (ウィネトカ・チャレンジャー) | CH | |
07.09 - 07.15 | Seguros Bolivar Open (ボゴタ・チャレンジャー) | CH | |
07.14 - 07.22 | Countrywide Classic (カントリーワイド・クラシック) ※ATPツアーシングルス本戦デビュー |
IS | |
07.23 - 07.29 | Indianapolis Tennis Championships (インディアナポリス・テニス選手権) | IS | |
07.29 - 08.05 | Legg Mason Tennis Classic (レッグ・メーソン・テニス・クラシック) | IS | |
08.04 - 08.08 | Rogers Cup (ロジャーズ・カップ) 予選 | MS | |
08.20 - 08.26 | US Open (全米オープン)予選 | SL | |
09.08 - 09.16 | China Open (チャイナ・オープン) | IS | |
10月 | プロ転向 | ||
10.01 - 10.07 | AIG Japan Open Tennis Championships (AIGジャパン・オープン) | ISG | |
10.20 - 10.28 | Samsung Securities Cup (ソウル・チャレンジャー) | CH | |
10.27 - 11.04 | Flea Market Cup Busan Challenger (釜山チャレンジャー) | CH |
優勝 準優勝 Best4 Best8 / サーフェス ランキング 獲得ポイント・賞金
1月13日~1月14日 La Serena Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:チリ (ラ セレナ)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank605
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Sebastien Bugueno (セバスチャン・ブゲノ) | チリ | - | 6-2 6-2 | W |
Q2 | Juan Pablo Brzezicki (フアン パブロ・ブルゼジッキ) | アルゼンチン | 280 | 1-6 1-6 | L |
1月20日~1月21日 Santiago Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:チリ (サンティアゴ)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank605
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Ivan Miranda (イヴァン・ ミランダ) | ペルー | 348 | 6-3 5-7 6-7(12) | L |
2月3日~2月4日 Dallas Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (テキサス)
-
- 予選ドロー (PDF)
- ハード
- Rank601
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Marcio Torres (マルシオ・トーレス) | ブラジル | 945 | 6-1 6-1 | W |
Q2 | Michael Ryderstedt (ミハエル・ライデルステット) | スウェーデン | 340 | 0-6 7-5 0-2 RET | L |
2月24日~2月26日 USA F5 Futures 予選
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:アメリカ (テキサス)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank596
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Rylan Rizza (ライラン・リッツァ) | アメリカ | 1277 | 6-7(5) 2-6 | L |
3月6日~3月11日 USA F6 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:アメリカ(テキサス)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank590
- 0p
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Ivan Miranda (イヴァン・ ミランダ) | ペルー | 368 | 4-6 4-6 | L |
DA(本戦ストレートイン)で出場
3月10日~3月11日 Sunrise Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (フロリダ州)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank590
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Victor Estrella (ビクター・エストレヤ) | ドミニカ | 479 | 6-4 6-0 | W |
Q2 | Kristof Vliegen (クリストフ・ブリーゲン) | ベルギー | 48 | 2-6 4-6 | L |
4月7日~8日 Houston U.S. Men's Clay Court Championships (全米クレーコート選手権) 予選
- カテゴリ: インターナショナルシリーズ (IS) 開催国:アメリカ (テキサス)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank616
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Travis Parrott (トラビス・パロット) | アメリカ | - | 3-6 5-7 | L |
4月17日~4月21日 USA F8 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:アメリカ (アラスカ)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank618
- 12p
- 1,350ドル
予 選 4月14日~4月16 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | |||
Q2 | Christopher Brown (クリストファー・ブラウン) | アメリカ | - | 6-3 6-2 | W |
Q3 | Vahid Mirzadeh (バヒド・ミザーデ) | アメリカ | 839 | 6-4 7-5 | W |
本 戦 4月17日~4月21日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Alberto Francis (アルベルト・フランシス) | アメリカ | 421 | 7-6(6) 6-3 | W |
R16 | Sam Warburg (サム・ワーバーグ) | アメリカ | 199 | 6-4 4-0 RET | W |
QF | Wesley Whitehouse (ウェズリー・ホワイトハウス) | 南アフリカ | 303 | 6-2 1-6 6-3 | W |
SF | Brian Wilson (ブライアン・ウィルソン) | アメリカ | 275 | 6-1 3-6 6-2 | W |
F | Donald Young (ドナルド・ヤング) | アメリカ | 437 | 2-6 2-6 |
4月28日~4月29日 Naples Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (フロリダ州)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank616
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Giovanni Lapentti (ジョヴァンニ・ラペンティ) | エクアドル | 448 | 5-7 4-6 | L |
5月5日~5月6日 Tunica Resorts Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (ミシシッピー)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank554
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Nicolas Renavand (ニコラ・レナバン) | フランス | 509 | 1-6 6-4 7-6(5) | W |
Q2 | Brian Wilson (ブライアン・ウィルソン) | アメリカ | 269 | 6-3 6-4 | W |
Q3 | Ivan Miranda (イヴァン・ミランダ) | ペルー | 321 | 2-6 2-6 | L |
5月12日~5月13日 Forest Hills Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (ニューヨーク)
-
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank548
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Mehdy Karbid | モロッコ | - | 6-4 6-0 | W |
Q2 | Luka Gregorc | スロベニア | 487 | 1-6 6-3 3-6 | L |
5月28日~6月3日 Countrywide Classic USTA Challenger (カールソン・チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (カリフォルニア)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank561
- 40p
- 4,240ドル
予 選 5月26日~5月28日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Scott Doerner | オーストラリア | 942 | 6-1 6-1 | W |
Q2 | Nikita Kryvonos | アメリカ | 413 | 6-2 6-4 | W |
Q3 | Luka Gregorc | スロベニア | 483 | 6-3 RET | W |
本 戦 5月28日~6月3日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Rajeev Ram (ラジーブ・ラム) | アメリカ | 175 | 6-2 6-3 | W |
R16 | Michael McClune (マイケル・マックルーン) | アメリカ | 674 | 6-1 6-4 | W |
QF | Ryan Sweeting (ライアン・スウィーティング) | アメリカ | 271 | 2-6 7-6(13) 6-4 | W |
SF | Sam Warburg (サム・ワーバーグ) | アメリカ | 200 | 6-4 6-2 | W |
F | Alex Bogomolov Jr. (アレックス・ボゴモロフ ジュニア) | ロシア | 438 | 4-6 3-6 |
6月5日~6月10日 Yuba City Challenger (ユバシティー・チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (カリフォルニア州)
-
- ドロー32
- ドロー表
- ハード
- Rank561
- 0p
- 520ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Bobby Reynolds (ボビー・レイノルズ) | アメリカ | 154 | 6-4 2-6 3-6 | L |
Special Exemption(SE)で本戦から出場
7月2日~7月8日 Nielsen Pro Tennis Championship (ウィネトカ・チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (イリノイ)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank389
- 0p
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Noam Okun (ノアム・オクン) | イスラエル | 183 | 4-6 6-3 2-6 | L |
7月9日~7月15日 Seguros Bolivar Open (ボゴタ・チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:コロンビア (ボゴタ)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank395
- 0p
- 520ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Thomaz Bellucci (トーマス・ベルッチ) | ブラジル | 443 | 3-6 6-3 3-6 | L |
ワイルドカードで出場
7月16日~7月22日 Countrywide Classic (カントリーワイド・クラシック)
- カテゴリ: インターナショナルシリーズ (IS) 開催国:アメリカ (カリフォルニア)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank394
- 5p
- 5,130ドル
予 選 7月14日~7月15日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Jason Zimmermann (ジェイソン・ジマーマン) | アメリカ | 915 | 6-4 6-3 | W |
Q2 | Ryan Thacher (ライアン・タチャー) | アメリカ | - | 6-1 6-4 | W |
Q3 | James Auckland (ジェームズ・オークランド) | イギリス | 462 | 6-0 6-2 | W |
本 戦 7月16日~7月22日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Wesley Moodie (ウェズリー・ムーディ) | 南アフリカ | 110 | 3-6 2-6 | L |
ATPツアー シングルス本戦デビュー
7月23日~29日 Indianapolis Tennis Championships (インディアナポリス・テニス選手権)
- カテゴリ: インターナショナルシリーズ (IS) 開催国:アメリカ (インディアナ)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank373
- 45p
- 14,800ドル
予 選 7月21日~7月22日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | |||
Q2 | Marcelo Melo (マルセロ・メロ) | ブラジル | 655 | 7-6(5) 6-3 | W |
Q3 | Andre Sa (アンドレ・サー) | ブラジル | 213 | 7-5 6-3 | W |
本 戦 7月23日~7月29日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Alejandro Falla (アレハンドロ・ファリャ) | コロンビア | 130 | 6-4 6-3 | W |
R16 | Michael Berrer (ミハエル・ベレー) | ドイツ | 83 | 6-3 3-6 6-1 | W |
QF | Dmitry Tursunov (ドミトリー・ツルスノフ) | ロシア | 27 | 1-6 4-6 | L |
7月29日~8月5日 Legg Mason Tennis Classic (レッグ・メーソン・テニス・クラシック)
- カテゴリ: インターナショナルシリーズ (IS) 開催国:アメリカ (ワシントン)
-
- 大会公式サイト
- ドロー48
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank276
- 10p
- 5,225ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Teymuraz Gabashvili (テイムラズ・ ガバシュビリ) | ロシア | 93 | 7-6(4) 6-3 | W |
R32 | Julien Benneteau (ジュリアン・ベネトー) | フランス | 57 | 2-6 3-6 | L |
Special Exemption(SE)で本戦から出場
8月4日~8月5日 Rogers Cup (ロジャーズ・カップ) 予選
- カテゴリ: マスターズ(MS) 開催国:カナダ (モントリオール)
-
- 大会公式サイト
- 予選ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank276
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Teymuraz Gabashvili (テイムラズ・ ガバシュビリ) | ロシア | 94 | 4-6 2-6 | L |
8月20日~8月26日 US Open (全米オープン) 予選
- カテゴリ: グランドスラム(GS) 開催国:アメリカ (ニューヨーク)
-
- 大会公式サイト
- ハード
- Rank267
- 4p
- 5,625ドル
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Prakash Amritraj (プラカーシュ・アムリトラージャ) | インド | 272 | 3-6 6-1 6-4 | W |
Q2 | Bjorn Phau (ビヨン・パウ) | ドイツ | 150 | 2-6 4-6 | L |
9月10日~9月16日 China Open (チャイナ・オープン)
- カテゴリ: インターナショナルシリーズ (IS) 開催国:中国 (北京)
-
- 大会公式サイト
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank257
- 5p
- 4,870ドル
予 選 9月8日~9月9日 予選ドロー表 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Ashley Fisher (アシュリー・フィッシャー) | オーストラリア | - | 6-3 6-3 | W |
Q2 | Yu Jr. Wang | 中国 | 601 | 7-5 6-3 | W |
Q3 | Sanchai Ratiwatana (サンチャイ・ラティワタナ) | タイ | - | 6-2 6-4 | W |
本 戦 9月10日~9月16日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Ivan Ljubicic (イバン・ルビチッチ) | クロアチア | 12 | 3-6 4-6 | L |
10月1日~10月7日 AIG Japan Open Tennis Championships (AIGジャパン・オープン)
- カテゴリ: インターナショナルシリーズ ゴールド(ISG) 開催国:日本(東京 有明コロシアム)
-
- ドロー48
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank253
- 0p
- 2,600ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Zack Fleishman (ザック・フレイシュマン) | アメリカ | 145 | 6-7(5) 6-3 1-6 | L |
10月1日付けでプロ転向 AIGはプロデビュー戦。ワイルドカードで出場。
10月22日~10月28日 Samsung Securities Cup (ソウル・チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:韓国 (ソウル)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank258
- 9p
- 2,150ドル
予 選 10月20日~10月21日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | |||
Q2 | Hyung-Tae Kwon | 韓国 | 611 | 6-1 6-0 | W |
Q3 | Martin Klizan (マーティン・クリザン) | スロバキア | 390 | 6-4 6-7(3) 4-6 | L |
本 戦 10月22日~10月28日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Rik De Voest (リック・デフェスト) | 南アフリカ | 129 | 3-6 7-6(3) 6-0 | W |
R16 | Daniel Koellerer (ダニエル・ケレラー) | オーストリア | 154 | 2-6 0-6 | L |
◇予選 第3シードで出場
◇本戦 第6シードのモンコート選手が左ひざ痛で棄権したため、ラッキールーザーとして本戦に繰上げ出場
10月29日~11月4日 Flea Market Cup Busan Challenger (釜山チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:韓国 (釜山)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank261
- 3p
- 1,040ドル
予 選 10月27日~10月28日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Cheong-Eui Kim | 韓国 | 822 | 6-4 6-3 | W |
Q2 | Mustafa Ghouse | インド | 825 | 6-3 6-1 | W |
Q3 | Johan Brunstrom (ヨハン・ブランストロム) | スウェーデン | 412 | 6-4 4-6 6-3 | W |
本 戦 10月29日~11月4日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Florent Serra (フロラン・セラ) | フランス | 94 | 3-6 5-7 | L |
予選第4シードで出場