2006年 シングルス 試合結果
2006年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
日程 | 大 会 名 | カテゴリ | 成績 |
01.15 - 01.21 | Opus Nottinghill International | G1 | |
01.23 - 01.29 | Australian Open Junior Championships (全豪オープン・ジュニア) | GA | |
03.06 - 03.12 | Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships (島津全日本室内テニス選手権 ) |
CH | |
03.11 - 03.19 | Mexico F4 Futures | FU | |
05.01 - 05.06 | Colombia F3 Futures | FU | |
05.08 - 05.14 | Colombia F4 Futures | FU | |
05.22 - 05.28 | 47th Trofeo Bonfiglio "Campionati Internazionali D'Italia" | GA | |
06.04 - 06.11 | Roland Garros 2006 (全仏オープン・ジュニア) | GA | |
09.03 - 09.10 | US Open Junior Tennis Championships (USオープン・ジュニア) | GA | |
09.22 - 10.01 | USA F24 Futures | FU | |
10.03 - 10.08 | USA F25 Futures | FU | |
10.14 - 10.22 | Mexico F18 Futures | FU | |
10.23 - 11.05 | Mexico F19 Futures | FU | |
11.11 - 11.19 | Guayaquil Challenger (グアヤキル チャレンジャー) | CH | |
11.18 - 11.19 | Naples Challenger 予選 | CH | |
11.25 - 12.03 | Wailea Men's Challenger | CH |
優勝 準優勝 Best4 Best8 / サーフェス ランキング 獲得ポイント・賞金
1月15日~1月21日 Opus Nottinghill International
- カテゴリ: Grade1 開催国:オーストラリア (メルボルン)
-
- ドロー64
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | William McNamee | オーストラリア | 6-3 6-0 | W |
R32 | Martin Kamenik | チェコ | 3-6 2-6 | L |
1月23日~1月29日 Australian Open Junior Championships (全豪オープン・ジュニア)
- カテゴリ: Grade A 開催国:オーストラリア (メルボルン)
-
- ドロー64
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Paul-Mihai Puscasu | ルーマニア | 6-1 6-0 | W |
R32 | Tim Goransson | スウェーデン | 6-1 6-3 | W |
R16 | Dusan Lojda | チェコ | 6-2 6-4 | W |
QF | Alexandre Sidorenko | フランス | 6-4 3-6 2-6 | L |
3月6日~12日 Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships (島津全日本室内テニス選手権 )
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:日本(京都)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- 室内カーペット
- Rank -
- 1p
- 260ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Robert Smeets | オーストラリア | 267 | 1-6 2-6 | L |
ワイルドカードで出場
3月13日~3月19日 Mexico F4 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:メキシコ (カンクン)
-
- ドロー32
- ドロー表
- クレー
- Rank -
- 4p
- 480ドル
予 選 3月11日~3月13日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Justino Morales | メキシコ | - | 6-1 6-0 | W |
Q2 | Chris Wettengel | アメリカ | 1070 | 6-0 4-6 7-6(4) | W |
Q3 | Luca Rovetta | イタリア | 1492 | 6-2 4-6 6-2 | W |
本 戦 3月13日~3月19日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Daniel Garzal | メキシコ | 501 | 6-4 3-6 6-2 | W |
R16 | Fabrice Martin | フランス | 753 | 4-6 6-3 6-3 | W |
QF | Bruno Echagaray | メキシコ | 346 | 7-6(3) 4-6 6-4 | W |
SF | Miguel Gallardo Valles | メキシコ | 337 | 6-7(4) RET | L |
5月1日~5月6日 Colombia F3 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:コロンビア (カリ)
-
- ドロー32
- ドロー表
- クレー
- Rank1117
- 0p
- 176ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Carlos Salamanca | コロンビア | 458 | 3-6 3-6 | L |
ワイルドカードで出場
5月8日~5月14日 Colombia F4 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:コロンビア (バランキージャ)
-
- ドロー32
- ドロー表
- クレー
- Rank1117
- 3p
- 435ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Diego Medrano | コロンビア | 1522 | 6-4 6-4 | W |
R16 | Jhonathan Medina-Alvarez | ベネズエラ | 479 | 6-4 6-3 | W |
QF | Pablo Gonzalez | コロンビア | 588 | 3-6 1-6 | L |
ワイルドカードで出場
5月22日~5月28日 47th Trofeo Bonfiglio "Campionati Internazionali D'Italia"
- カテゴリ: Grade A 開催国:イタリア (ミラノ)
-
- ドロー64
- ドロー表
- クレー
- Rank1000
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Martin Klizan | スロバキア | 3-6 6-2 6-3 | W |
R32 | Alejandro Gonzalez | コロンビア | 6-4 7-5 | W |
R16 | Pedro Sousa | ポルトガル | 6-2 6-2 | W |
QF | Nicolas Santos | ブラジル | 6-1 6-3 | W |
SF | Bassam Beidas | レバノン | 7-5 6-3 | W |
F | Jonathan Eysseric | フランス | 1-6 4-6 |
6月4日~6月11日 Roland Garros 2006 (全仏オープン・ジュニア)
- カテゴリ: Grade A 開催国:フランス(パリ)
-
- ドロー64
- ドロー表
- クレー
- Rank1011
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Alexandre Sidorenko | フランス | 6-4 6-0 | W |
R32 | Blazej Koniusz | ポーランド | 6-3 6-1 | W |
R16 | Konecny Michal | チェコ | 6-4 6-3 | W |
QF | Petru-Alexandru Luncanu | ルーマニア | 4-6 1-6 | L |
ITFジュニア最高ランキング7位(2006年7月)
9月3日~9月10日 US Open Junior Tennis Championships (USオープン・ジュニア)
- カテゴリ: Grade A 開催国:アメリカ (ニューヨーク)
-
- 大会公式サイト
- ドロー64
- ドロー表
- ハード
- Rank997
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Daniel-Alejandro Lopez Cassaccia | イタリア | 3-6 2-6 | L |
第5シードで出場
9月26日~10月1日 USA F24 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:アメリカ (カリフォルニア)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank993
- 4p
- 480ドル
予 選 9月22日~9月24日 予選ドロー表 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Cezhan Ambrose | アメリカ | ─ | 6-1 6-0 | W |
Q2 | Sahr Timothy Kpulun | シエラレオネ | ─ | 6-1 5-0 RET | W |
Q3 | Nick Cavaday | イギリス | 1542 | 6-2 6-2 | W |
Q4 | Tomas Bohunicky | スロバキア | 1560 | 6-7(1) 6-2 3-6 | L |
本 戦 9月26日~10月1 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Raphael Durek | オーストラリア | 663 | 2-6 6-2 6-4 | W |
R16 | Sascha Kloer | ドイツ | 466 | 7-5 7-5 | W |
QF | Robert Yim | アメリカ | 745 | 4-0 RET | W |
SF | Ryler DeHeart | アメリカ | 717 | 5-7 5-7 | L |
予選 第7シード ラッキールーザーで本戦出場
10月3日~10月8日 USA F25 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:アメリカ (カリフォルニア)
-
- ドロー32
- ドロー表
- ハード
- Rank1001
- 1p
- 200ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Adam Kennedy | オーストラリア | 851 | 7-6(4) 6-3 | W |
R32 | Brian Wilson | アメリカ | 317 | 3-6 6-4 5-7 | L |
Special Exemption(SE)で本戦から出場
10月16日~10月22日 Mexico F18 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:メキシコ (シナロア)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank861
- 12p
- 1,300ドル
予 選 10月14日~10月15日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | |||
Q2 | Kevin Benchetrit | イスラエル | 0 | 6-3 6-2 | W |
Q3 | Ludovic Walter | フランス | 1271 | 6-1 6-4 | W |
本 戦 10月16日~10月22日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Marco Sanchez | メキシコ | 0 | 6-2 6-0 | W |
R16 | Roman Borvanov | アメリカ | 484 | 6-2 7-5 | W |
QF | John Paul Fruttero | アメリカ | 341 | 6-7(5) 6-3 6-3 | W |
SF | Robert Godlewski | ポーランド | 648 | 6-1 6-4 | W |
F | Miguel Gallardo Valles | メキシコ | 324 |
6-2 6-1
|
予選第5シードで出場 優勝です!
10月23日~11月5日 Mexico F19 Futures
- カテゴリ: フューチャーズ(FU) 開催国:メキシコ (モンテレイ)
-
- ドロー32
- ドロー表(PDF)
- ハード
- Rank860
- 2p
- 290ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Shane La Porte | アメリカ | 954 | 6-2 1-1 RET | W |
R16 | Marco Pedrini | イタリア | 476 | 6-2 6-4 | W |
QF | Robert Godlewski | ポーランド | 655 | 3-6 3-6 | L |
Special Exemption(SE)で本戦から出場
11月13日~11月19日 Guayaquil Challenger (グアヤキル チャレンジャー)
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:エクアドル (グアヤキル)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank691
- 9p
- 860ドル
予 選 11月11日~11月12日 予選ドロー表 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | |||
Q2 | Juan-Pablo Gutierrez | エクアドル | 0 | 6-2 6-0 | W |
Q3 | Sebastian Rivera | エクアドル | 1542 | 6-4 6-3 | W |
本 戦 11月13日~11月19日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Juan-Martin Aranguren | アルゼンチン | 391 | 3-6 7-5 6-0 | W |
R16 | Hugo Armando | アメリカ | 193 | 1-6 4-6 | L |
予選第2シードで出場
11月18日~11月19日 Naples Challenger 予選
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (フロリダ)
-
- ドロー32
- 予選ドロー表 (PDF)
- クレー
- Rank691
- 0p
予 選 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Brendan Evans | アメリカ | 348 | 6-3 6-7(4) 6-7(2) | L |
11月27日~12月3日 Wailea Men's Challenger
- カテゴリ: チャレンジャー(CH) 開催国:アメリカ (マウイ)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank603
- 1p
- 520ドル
予 選 11月25日~11月26日 予選ドロー表 (PDF) | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | |||
Q2 | Eric Hechtman | アメリカ | 1332 | 6-1 6-1 | W |
Q3 | Rodrigo Grilli | ブラジル | 746 | 2-6 3-6 | L |
本 戦 11月27日~12月3日 | |||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Christopher Lam | アメリカ | 812 | 1-6 2-6 | L |
ラッキールーザーで本戦出場