2003年 シングルス 試合結果
2003年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
日程 | 大 会 名 | カテゴリ | 成績 |
2003 4月 | 修造チャレンジ トップジュニアキャンプ | ||
04.03 - 04.06 | TOYOTA ジュニアテニストーナメント2003 | ||
04.08 - 04.13 | Shuzo Challenge Japan Open Junior Championships (修造チャレンジ ジャパンオープン ジュニアテニス選手権大会) |
G1 | |
6月下旬-8月上旬 | YOUNG STARS TOURNAMENTS (ITFジュニアサーキット) | ||
07.08 - 07.14 | ・Fila Cup Open Des Jeunes | G1 | コンソレ |
07.15 - 07.21 | ・Windmill Cup Carl Gantois | ||
07.22 - 07.28 | ・Le 13/14 des Hauts.de.Seine | ||
08.03 - 08.09 | ・YOUNG CHAMPION CUP (ワールドジュニア世界大会) | G1 | |
10.20 - 10.26 | The El Paso Youth Tennis Centre ITF Tournament | G5 | |
11.04 - 11.09 | Chanda Rubin ITF Junior Classic, South Carolina | G4 | |
11.08 - 11.16 | Chanda Rubin American ITF Jr Circuit, Evert | G3 | |
12.08 - 12.13 | Prince Cup (プリンスカップ) | G4 | |
12.14 - 12.23 | Orange Bowl Tennis Championships (ジュニア・オレンジボウル)14歳以下 | GA |
優勝 準優勝 Best4 Best8 / サーフェス ランキング 獲得ポイント・賞金
4月3日~4月6日 TOYOTA ジュニアテニストーナメント2003
- 開催国:日本(東山公園テニスセンター/瑞穂公園テニスコート)
-
- ドロー64
- ドロー表 (PDF)
- 砂入り人工芝コート
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | 4-6 6-2 6-2 | W | |
R32 | 7-5 6-4 | W | |
R16 | 0-6 6-4 3-6 | L |
4月8日~4月13日 Shuzo Challenge Japan Open Junior Championships
修造チャレンジ ジャパンオープン ジュニアテニス選手権大会
- カテゴリ: Grade1 開催国:日本 (名古屋:東山公園テニスセンター)
-
- ドロー64
- ドロー表
- 砂入り人工芝コート
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Toshihiro Noguichi | 日本 | 6-2 6-7(7) 6-2 | W |
R32 | Oudsema Scott | アメリカ | 4-6 6-7(3) | L |
ワイルドカードで出場
6月下旬-8月上旬 YOUNG STARS TOURNAMENTS (ヤングスターサーキット) ※ヨーロッパ遠征
2003 修造チャレンジ ヨーロッパ遠征 概要 ※松岡修造氏の公式サイト
◇7月8日~14日 Fila Cup Open Des Jeunes
- カテゴリ: Grade1 開催国:フランス (パリ) サーフェス:クレー
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
【コンソレ優勝】 初戦敗者同士の試合 | 戦績不明 |
◇7月15日~21日 Windmill Cup Carl Gantois
- 開催国:オランダ (レーワールデン) サーフェス:クレー ドロー:128
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R128 | Bye (1回戦不戦勝) | W | ||
R64 | Artun Klimenka | ベラルーシ | 6-3 6-1 | W |
R32 | Bozhidar Katsarov | ブルガリア | 6-4 6-1 | W |
R16 | Roberto Maytin | ベネズエラ | 6-2 6-4 | W |
QF | Roman Jebavy | チェコ | 6-1 7-5 | W |
SF | Dennis Hageman | オランダ | 7-6 6-1 | W |
F | Daniel Lopez | パラグアイ | 2-6 4-6 |
◇7月22日~28日 Le 13/14 des Hauts.de.Seine
- 開催国:フランス (リュエイユ・マルメゾン) サーフェス:クレー ドロー:64
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Bye (1回戦不戦勝) | W | ||
R32 | Eduardo Peralta | メキシコ | 6-1 6-2 | W |
R16 | Mauricio Echazu | ペルー | 6-1 7-5 | W |
QF | Bozhidar Katsarov | ブルガリア | 6-0 6-0 | W |
SF | Juan Martin Paredes | エクアドル | W | |
F | Roberto Maytin | ベネズエラ |
◇8月3日~9日 YOUNG CHAMPION CUP(ワールドジュニア世界大会)
- カテゴリ: Grade1 開催国:ベルギー サーフェス:クレー ドロー:64
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Lofo Ramiaramanan | 南アフリカ | 6-2 6-0 | W |
R32 | Juan Hamui | メキシコ | 6-2 6-2 | W |
R16 | Stephen Donald | オーストラリア | 5-7 6-4 6-3 | W |
QF | Roberto Maytin | ベネズエラ | 6-1 6-1 | W |
SF | Peerakiat Siriluethaiwattana | タイ | 6-3 6-1 | W |
F | 喜多 文明 (Fumiaki Kita) | 日本 | 6-1 2-6 6-4 |
優勝です!大会公式サイト・・・[HISTORY]→[Winners]→[Boys 2003] に優勝者として写真付きで紹介されています。
10月20日~10月26日 The El Paso Youth Tennis Centre ITF Tournament
- カテゴリ: Grade5 開催国:アメリカ (テキサス)
-
- ドロー64
- ドロー表
- ハード
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Michael Abitbol | アメリカ | 6-2 6-1 | W |
R32 | Michael Bobitski | アメリカ | 6-2 6-1 | W |
R16 | Santiago Montoya | コロンビア | 6-3 6-1 | W |
QF | Brandon Davis | アメリカ | 2-6 6-4 1-6 | L |
第4シードで出場
11月4日~11月9日 Chanda Rubin ITF Junior Classic, South Carolina
- カテゴリ: Grade3 開催国:アメリカ (サウスカロライナ州)
-
- ドロー64
- ドロー表
- ハード
- ジュニア
予 選 11月2日~11月3日 | ||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Bye (1回戦不戦勝) | W | ||
Q2 | Flaviu Simihaian | ルーマニア | 6-4 6-3 | W |
Q3 | Dwyer James | アメリカ | 0-1 RET | L |
本 戦 11月4日~11月9日 | ||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Michael Shabaz | アメリカ | 1-6 3-6 | L |
予選 第1シードで出場。 ラッキールーザーで本戦出場
11月11日~11月16日 Chanda Rubin American ITF Jr Circuit, Evert
- カテゴリ: Grade4 開催国:アメリカ (フロリダ州)
-
- ドロー64
- ドロー表
- ハード
- ジュニア
予 選 11月8日~11月10日 | ||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
Q1 | Marcel Goodman | アメリカ | 6-3 6-4 | W |
Q2 | Shuang-Qiang Liang | 中国 | 7-6(9) 6-4 | W |
Q3 | Jan-Lewis Polhamus | プエルトリコ | 5-7 6-7(1) | L |
本 戦 11月11日~11月16日 | ||||
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R64 | Jonathon Boym | アメリカ | 6-4 6-1 | W |
R32 | Jaime Cuellar | エルサルバドル | 7-6(5) 2-6 6-3 | W |
R16 | Daniel Yoo | 韓国 | 3-6 2-6 | L |
ラッキールーザーで本戦出場
12月8日~11月13日 Prince Cup (プリンスカップ)
- カテゴリ: Grade4 開催国:アメリカ (サウスカロライナ州)
-
- ドロー32
- ドロー表
- ハード
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Billy Heiser | アメリカ | 2-6 6-2 6-3 | W |
R16 | Pavel Chekhov | ロシア | 6-3 4-6 2-6 | L |
12月14日~23日 Orange Bowl Tennis Championships (ジュニア・オレンジボウル)14歳以下
- カテゴリ: Grade A 開催国:アメリカ (フロリダ州)
-
- ドロー128
- ドロー表
- ハード
- ジュニア
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ス コ ア | 勝敗 |
R128 | Jose Hernandez | ドミニカ | 6-0 6-0 | W |
R64 | Miguel Alves | ポルトガル | 6-3 6-0 | W |
R32 | Alejandro Gonzalez | コロンビア | 6-1 6-1 | W |
R16 | Slah Mbarek | チュニジア | 6-2 6-4 | W |
QF | Daniel Lopez | イタリア | 3-6 6-3 6-4 | W |
SF | Eduardo Peralta | メキシコ | 6-2 6-1 | W |
F | Roberto Maytin | ベネズエラ | 7-5 2-6 3-6 |
第12シードで出場 【準優勝】