2023年 シングルス 試合結果
2023年 出 場 大 会 (大会名をクリックすると詳細をご覧になれます。) | |||
日程 | 大 会 名 | カテゴリ | 成績 |
06.12 - 06.18 | Caribbean Open (カリビアン・オープン) | CH | |
07.03 - 07.09 | Cranbrook Tennis Classic (クランブルック・テニス・クラシック) | CH | |
07.10 - 07.16 | Chicago Men's Challenger (シカゴ・チャレンジャー) | CH | |
07.24 - 07.30 | Atlanta Open (アトランタ・オープン) | 250 |
優勝 準優勝 Best4 Best8 [ ]内の数字はシード / サーフェス ランキング 獲得ポイント・賞金
6月12日~6月18日 Caribbean Open (カリビアン・オープン)
- カテゴリ: ATP Challenger 75 開催国:プエルトリコ (パルマス・デル・マール)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank 0
- 75p
- 10,840 ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Christian Langmo (クリスチャン・ランモ) | アメリカ | 333 | 6-2 6-4 | W |
R16 | Mitchell Krueger (ミッチェル・クルーガー)[7] | アメリカ | 258 | 4-6 6-3 6-2 | W |
QF | Adam Walton (アダム・ウォルトン) | オーストラリア | 254 | 6-4 6-2 | W |
SF | Gustavo Heide (グスタボ・ハイデ)[Q] | ブラジル | 423 | 6-4 6-2 | W |
F | Michael Zheng (マイケル・ゼン)[Q] | アメリカ | 1118 | 6-2 7-5 |
◇錦織選手はWC(主催者推薦)で出場
◇錦織選手、1年8ヶ月ぶりの復帰大会でみごと優勝しました!
MEMO
ドロー発表 | 6月10日(土) ※日本との時差-13時間 | ||
R32 | 6月13日(火) 第5試合 (STADIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
R16 | 6月15日(木) 第5試合 (STADIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
QF | 6月16日(金) 第5試合 (STADIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
SF | 6月17日(土) 第3試合 (STADIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
F | 6月18日(日) (STADIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
◇ライブ配信:ATP WTA Live / 錦織選手の出場試合のみ WOWOWメンバーズオンデマンド
7月3日~7月9日 Cranbrook Tennis Classic (クランブルック・テニス・クラシック)
- カテゴリ: ATP Challenger 75 開催国:ブルームフィールドヒルズ (アメリカ ミシガン州)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank 501
- 7p
- 1,300 ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Adam Walton (アダム・ウォルトン) | オーストラリア | 237 | 6-1 6-2 | W |
R16 | Denis Kudla (デニス・クドラ) [3] | アメリカ | 180 | 4-6 6-3 3-6 | L |
◇錦織選手はWC(主催者推薦)で出場
MEMO
ドロー発表 | 7月2日(日) ※日本との時差-13時間 | ||
R32 | 7月4日(水) 第4試合 (CENTER COURT) | 生中継 | WOWOW |
R16 | 7月6日(木) 第3試合 (CENTER COURT) | 生中継 | WOWOW |
◇ライブ配信:ATP WTA Live / 錦織選手の出場試合のみ WOWOWメンバーズオンデマンド
7月10日~7月16日 Chicago Men's Challenger (シカゴ・チャレンジャー)
- カテゴリ: ATP Challenger 75 開催国:シカゴ (アメリカ イリノイ州)
-
- ドロー32
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank 501
- 16p
- 2,200 ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Alexis Galarneau (アレクシー・ガラルノー) [6] | カナダ | 215 | 7-6(3) 6-1 | W |
R16 | Skander Mansouri (スカンデル・マンスーリ) [Alt] | チュニジア | 302 | 7-6(1) 6-4 | W |
QF | Alex Michelsen (アレックス・ミケルセン) | アメリカ | 250 | 6-7(13) 6-3 1-6 | L |
◇錦織選手はWC(主催者推薦)で出場
MEMO
ドロー発表 | 7月9日(日) ※日本との時差-14時間 | ||
R32 | 7月12日(水) 第3試合 (Indoor Court 8) | 生中継 | WOWOW |
R16 | 7月13日(木) 第4試合 (CENTER COURT) | 生中継 | WOWOW |
QF | 7月14日(金) 第2試合 (CENTER COURT) | 生中継 | WOWOW |
◇ライブ配信:ATP WTA Live / 錦織選手の出場試合のみ WOWOWメンバーズオンデマンド
7月24日~7月30日vAtlanta Open (アトランタ・オープン)
- カテゴリ: ATP World Tour 250 開催国:アトランタ (アメリカ ジョージア州)
-
- ドロー28
- ドロー表 (PDF)
- ハード
- Rank 439
- 45p
- 22,280 ドル
Round | 対 戦 相 手 | 国 | ランク | ス コ ア | 勝敗 |
R32 | Jordan Thompson (ジョーダン・トンプソン) | オーストラリア | 63 | 7-6(5) 7-6(5) | W |
R16 | Juncheng Shang (シャン・ジュンチャン) [Q] | 中国 | 156 | 6-4 7-6(3) | W |
QF | Taylor Fritz (テイラー・フリッツ) [1] | アメリカ | 9 | 4-6 2-6 | L |
◇錦織選手はプロテクトランキング48位で出場
MEMO
ドロー発表 | 7月22日(土) ※日本との時差-13時間 | ||
R32 | 7月25日(火) 第1試合 (Stadium Court) | 生中継 | WOWOW |
R16 | 7月27日第5試合 (STUDIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
QF | 7月28日 第2試合 (STADIUM COURT) | 生中継 | WOWOW |
◇ライブ配信:ATP WTA Live / 錦織選手の出場試合のみ WOWOWメンバーズオンデマンド